Foro
| Database Error | |
|---|---|
| Message: | MySQL Query fail in line 47: INSERT INTO `pg_cache` (`tabla`, `id`, `fichero`, `f_creacion`) VALUES ('fr_respuestas', '', 'cache/ForumLastEntries/usu_anonimo_sp_ComponentForumLastEntries_forum.html', NOW()); |
| MySQL Error: | Duplicate entry 'fr_respuestas-cache/ForumLastEntries/usu_anonimo_sp_Component...' for key 'PRIMARY' |
| Date: | Sunday, December 14, 2025 at 4:30:53 AM |
| Script: | /forum/ |
| Referer: | http://tickticktrade.com/forum/ |
| User Agent: | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 |
| Web User: | NO_USER |
| Web Skill: | SinPerfil |
| Tema: | Último Mensaje |
|---|---|
| SCALA changelog | ![]() Efren |
| Estrategia Hedging con SCALA | ![]() juanlu999 |
| Objetos mas pequeños de lo normal en MT4 | ![]() Efren |
| Copy Roboforex SCALA001 MICRO | ![]() Efren |
| Cuenta Copy en Roboforex SCALA001 | ![]() Efren |
| Cuenta Copy en Roboforex SCALA002 | ![]() Efren |
| 1.02 MANUAL SCALA PARAMETROS TI, TO, PD | ![]() SPANIARD |
| Configuraciones de SCALA | ![]() Efren |
| 1.01 MANUAL SCALA PARAMETRO DEMO | ![]() SPANIARD |
| 1.0 MANUAL ESCALA PRIMEROS PASOS | ![]() SPANIARD |












